PAKO GROUP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8/106
75-216 Koszalin
+48 692 339 711
biuro@pakogroup.pl
W przypadku gdy Państwa przesyłka jest większa lub cięższa zapraszamy do indywidualnej wyceny transportu
Wyceń
Jak prawidłowo zabezpieczyć paletę:
https://pakogroup.pl/wp-content/uploads/2018/05/przygotowanie_towaru_na_palecie.pdf
W celu poprawnej wyceny proszę o wypełnienie formularza “wycena usługi kurierskiej” i pozostawienie numeru telefonu.
Odpowiedź otrzymają Państwo w kilka minut.
Waga | Wysokość | Cena netto | Vat | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
do 200.00 kg | do 210 cm | od 102,40 zł | 23,55 zł | 125,95 zł |
do 400.00 kg | do 210 cm | od 108,18 zł | 24,88 zł | 133,06 zł |
do 600.00 kg | do 210 cm | od 109,33 zł | 25,15 zł | 134,48 zł |
do 800.00 kg | do 210 cm | od 125,50 zł | 28,87 zł | 154,37 zł |
do 1000.00 kg | do 210 cm | od 126,66 zł | 29,13 zł | 155,79 zł |
Ubezpieczenie | ||||
do kwoty 5 000 zł | od 0,46 zł | 0,57 zł | ||
do kwoty 10 000 zł | od 1,16 zł | 1,43 zł | ||
do kwoty 50 000 zł | od 1,73 zł | 2,13 zł | ||
do kwoty 100 000 zł | od 0,20% wartości ubezpieczenia | 0,20% wartości ubezpieczenia | ||
Pobranie | ||||
do kwoty 3000 zł | od 1,73 zł | 2,13 zł | ||
do kwoty 11000 zł | od 1,96 zł | 2,41 zł |
Waga | Wysokość | Cena netto | Vat | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
do 150.00 kg | do 200 cm | od 99,43 zł | 22,87 zł | 122,30 zł |
do 400.00 kg | do 200 cm | od 110,81 zł | 25,49 zł | 136,30 zł |
Ubezpieczenie | ||||
do kwoty 50 000 zł | od 8,13 zł | 10,00 zł | ||
Pobranie | ||||
do kwoty 500 zł | od 12,20 zł | 15,00 zł | ||
do kwoty 10 000 zł | od 16,26 zł | 20,00 zł | ||
do kwoty 20 000 zł | od 20,33 zł | 25,00 zł |
Waga | Wysokość | Cena netto | Vat | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
do 200.00 kg | do 180 cm | od 99,51 zł | 22,89 zł | 122,40 zł |
do 400.00 kg | do 180 cm | od 110,81 zł | 25,49 zł | 136,30 zł |
do 600.00 kg | do 180 cm | od 114,07 zł | 26,24 zł | 140,31 zł |
do 800.00 kg | do 180 cm | od 130,33 zł | 29,98 zł | 160,31 zł |
do 1000.00 kg | do 180 cm | od 136,83 zł | 31,47 zł | 168,30 zł |
Ubezpieczenie | ||||
do kwoty 5 000 zł | od 1,22 zł | 1,50 zł | ||
do kwoty 50 000 zł | od 2,03 zł | 2,50 zł | ||
Pobranie | ||||
do kwoty 5 000 zł | od 5,28 zł | od 6,50 zł |
Waga | Wysokość | Cena netto | Vat | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
do 1200.00 kg | do 220 cm | od 206,00 zł | 47,38 zł | 253,38 zł |
Ubezpieczenie | ||||
do kwoty 5 000 zł | bez opłat | bez opłat | ||
do kwoty 50 000 zł | 0.275% wartości ubezpieczenia | 0.275% wartości ubezpieczenia | ||
Pobranie | ||||
do kwoty 15 000 zł | od 12,00 zł | 14,76 zł |
WAŻNE!