PAKO GROUP Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8/106
75-216 Koszalin
+48 692 339 711
biuro@pakogroup.pl
W przypadku gdy Państwa przesyłka jest większa lub cięższa zapraszamy do indywidualnej wyceny transportu
Wyceń
Jak prawidłowo zapakować opony:
Źródło: https://www.dpd.com.pl/var/storage/original/application/e2c9a03626bb2e9af1f5048aab7b76d9.pdf
td>
Waga | Cena netto | Vat | Cena brutto |
---|---|---|---|
do 5.00 kg | od 12,16 zł | 2,80 zł | 14,96 zł |
do 10.00 kg | od 12,16 zł | 2,80 zł | 14,96 zł |
do 20.00 kg | od 12,16 zł | 2,80 zł | 14,96 zł |
do 31.50 kg | od 12,16 zł | 2,80 zł | 14,96 zł |
do 40.00 kg | od 21,18 zł | 4,87 zł | 26,05 zł |
do 50.00 kg | od 24,21 zł | 5,57 zł | 29,78 zł |
Ubezpieczenie | |||
do kwoty 1000 zł | od 0,17 zł | 0,21 zł | |
do kwoty 5000 zł | od 0,44 zł | 0,54 zł | |
do kwoty 10000 zł | od 2,76 zł | 3,39 zł | |
do kwoty 20000 zł | od 3,32 zł | 4,08 zł | |
Pobranie | |||
do kwoty 1000 zł | od 1,33 zł | 1,64 zł | |
do kwoty 2000 zł | od 1,33 zł | 1,64 zł | |
do kwoty 5000 zł | od 1,66 zł | 2,04 zł |
Przesyłka standardowa:
Przesyłka niestandardowa:
Waga | Cena netto | Vat | Cena brutto |
---|---|---|---|
do 5 kg | od 11,91 zł | 2,74 zł | 14,65 zł |
do 10 kg | od 11,91 zł | 2,74 zł | 14,65 zł |
do 20 kg | od 11,91 zł | 2,74 zł | 14,65 zł |
do 30 kg | od 12,56 zł | 2,89 zł | 15,45 zł |
Ubezpieczenie | |||
do kwoty 5000 zł | od 0,49 zł | 0,60 zł | |
Pobranie | |||
do kwoty 5000 zł | od 1,63 zł | 2,00 zł |